- Od 20 do 26 diskova Ø 510, 560, 610 ili 660 mm (Ø 20, 22, 24 ili 26 in.)
- Radna širina: od 220 do 340 cm (7,2 do 11 3/4 ft)
- Težina: od 635 do 1495 kg (1400 do 3296 lbs)
- Pogodno za traktore: od 60 do 140 KS

Serija tanjirača PVTE, PVP/TE i PVP/N2 su offset tipa, što znači da se sastoje od dva suprotstavljena skupa diskova, od kojih je svaki postavljen na jednoj osovini. Ove tanjirače se kače na podizače traktora i pogodne su za traktore od 55 do 150 KS.
Offset tanjirače se uglavnom preporučuju za rad na prethodno obranoj zemlji kako bi se razbili grumeni. U drugim slučajevima, ove mašine se takođe mogu koristiti za uništavanje korova ili ostataka useva.
SPEDO tanjirače se odlikuju velikim kvalitetom nosača koji drže skupine diskova i omogućavaju im rotaciju. Ovi delovi imaju oscilujući pokret (kako vertikalni, tako i horizontalni), što značajno smanjuje udarce uzrokovane kamenjem ili neravninama zemljišta i omogućava optimalno poravnavanje tanjirače sa nivoom tla.
GLAVNE KARAKTERISTIKE I STANDARDNA OPREMA (PVTE)
- Debljina diska: 4 mm (Ø 510 – 20 in.) ili 4,5 mm (Ø 560 – 22 in.)
- Prednji diskovi: glatki / Zadnji diskovi: zarezani (osim ako nije drugačije naznačeno)
- Ručno podešavanje ugla diskova
- Oscilujuća ležajeva za nosače
- Hexagonalna osovina od čelika 36mm za nošenje diskova
- Proleće za ublažavanje udaraca na prikolici
- Podesivi i pojedinačno zamenjivi scraperi za blato

GLAVNE KARAKTERISTIKE I STANDARDNA OPREMA (PVP/TE – PVP/N2)
- Debljina diska: 6 mm
- Prednji diskovi: glatki; Zadnji diskovi: nazubljeni (osim ako nije drugačije navedeno)
- Ručno podešavanje ugla disk sekcija
- 6 oscilirajućih nosača sa dvostrukim ležajevima
- Šestougaona osovina za nošenje diskova od 36 mm čelika (PVP/TE)
- Kvadratna osovina za nošenje diskova od 40 mm čelika (PVP/N2)
- Proleće za ublažavanje udaraca na priključku
- Podesivi i pojedinačno zamenljivi strugači za blato

SERIE PVP/TE

SERIE PVP/N2
PVTE
MODEL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PVTE 620 22-51 | 22 | 510 | 200 | 220 | 645 | 55 |
PVTE 620 22-56 | 22 | 560 | 200 | 220 | 705 | 55 |
PVTE 620 24-51 | 24 | 510 | 200 | 240 | 670 | 60 |
PVTE 620 24-56 | 24 | 560 | 200 | 240 | 770 | 60 |
PVTE 623 20-51 | 20 | 510 | 230 | 227 | 635 | 60 |
PVTE 623 20-56 | 20 | 560 | 230 | 227 | 685 | 60 |
PVTE 623 22-51 | 22 | 510 | 230 | 250 | 665 | 65 |
PVTE 623 22-56 | 22 | 560 | 230 | 250 | 725 | 65 |
PVTE 623 24-51 | 24 | 510 | 230 | 273 | 695 | 65 |
PVTE 623 24-56 | 24 | 560 | 230 | 273 | 765 | 70 |
PVTE 623 26-51 | 26 | 510 | 230 | 295 | 730 | 75 |
PVTE 623 26-56 | 26 | 560 | 230 | 295 | 810 | 80 |
PVP/TE – PVP/N2
MODEL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PVP/TE 620 22-51 | 22 | 510 | 200 | 227 | 1140 | 100 |
PVP/TE 620 22-56 | 22 | 560 | 200 | 250 | 1200 | 110 |
PVP/TE 620 24-51 | 24 | 510 | 200 | 273 | 1260 | 120 |
PVP/TE 620 24-56 | 24 | 560 | 200 | 296 | 1320 | 130 |
PVP/TE 623 20-51 | 20 | 510 | 230 | 245 | 1170 | 100 |
PVP/TE 623 20-56 | 20 | 560 | 230 | 270 | 1230 | 110 |
PVP/TE 623 22-51 | 22 | 510 | 230 | 295 | 1290 | 120 |
PVP/TE 623 22-56 | 22 | 560 | 230 | 320 | 1350 | 130 |
PVP/N2 623 20-61 | 20 | 610 | 230 | 250 | 1300 | 110 |
PVP/N2 623 22-61 | 22 | 610 | 230 | 273 | 1355 | 120 |
PVP/N2 623 24-61 | 24 | 610 | 230 | 296 | 1410 | 130 |
PVP/N2 623 26-61 | 26 | 610 | 230 | 319 | 1465 | 140 |
PVP/N2 625 20-61 | 20 | 610 | 250 | 268 | 1330 | 110 |
PVP/N2 625 22-61 | 22 | 610 | 250 | 293 | 1385 | 120 |
PVP/N2 625 24-61 | 24 | 610 | 250 | 318 | 1440 | 130 |
PVP/N2 625 26-61 | 26 | 610 | 250 | 343 | 1495 | 140 |

EXTENSION DISC

TILLING DISC 660 MM OUTFIT

DISC GANGS HYDRAULIC ADJUSTMENT

PROTECTION SHIELDS

SUPPORT SIDE SHIELDING DISCS

HEAVY-DUTY MUD SCRAPER

SWEEP DISC