- Broj diskova: Od 20 do 30
- Prečnik diskova: Ø 610 mm (Ø 24 in.)
- Radna širina: Od 227 do 370 cm (7,45 do 12 ft)
- Težina: Od 1640 kg do 2275 kg (3615 do 5015 lbs)
- Pogodno za traktore: Snage od 80 do 130 KS

2-REDNA OFFSET TANJIRAČA (SA TOČKOVIMA)
GLAVNE KARAKTERISTIKE I STANDARDNA OPREMA (FTV/ME)
- Debljina diska: 6 mm
- Prednji diskovi: Glatki
- Zadnji diskovi: Nazubljeni (osim ako nije drugačije naznačeno)
- Hidrauličko podešavanje ugla disk sekcija
- 8 oscilirajućih nosača sa dvostrukim ležajevima
- Šestougaona osovina za nošenje diskova od 36 mm čelika
- Podesivi i pojedinačno zamenljivi strugači za blato
- Dimenzije točkova: 10.0 75/15 (sa hidrauličnim podizanjem)

SERIE FTV/ME
GLAVNE KARAKTERISTIKE I STANDARDNA OPREMA (FTV/S)
- Debljina diska: 6 mm
- Prednji diskovi: Glatki
- Zadnji diskovi: Nazubljeni (osim ako nije drugačije naznačeno)
- Hidrauličko podešavanje ugla disk sekcija
- 8 oscilirajućih nosača sa dvostrukim ležajevima
- Kvadratna osovina za nošenje diskova od 40 mm čelika
- Podesivi i pojedinačno zamenljivi strugači za blato

SERIE FTV/S
FTV/ME
MODEL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FTV/ME 823 20-61 | 20 | 610 | 230 | 227 | 250 | 1640 | 80 |
FTV/ME 823 22-61 | 22 | 610 | 230 | 250 | 273 | 1695 | 90 |
FTV/ME 823 24-61 | 24 | 610 | 230 | 273 | 296 | 1750 | 100 |
FTV/ME 823 26-61 | 26 | 610 | 230 | 296 | 319 | 1845 | 110 |
FTV/ME 823 28-61 | 28 | 610 | 230 | 319 | 342 | 1900 | 120 |
FTV/ME 823 30-61 | 30 | 610 | 230 | 343 | 366 | 1955 | 120 |
FTV/ME 825 20-61 | 20 | 610 | 250 | 245 | 268 | 1670 | 80 |
FTV/ME 825 22-61 | 22 | 610 | 250 | 270 | 293 | 1725 | 90 |
FTV/ME 825 24-61 | 24 | 610 | 250 | 295 | 318 | 1780 | 100 |
FTV/ME 825 26-61 | 26 | 610 | 250 | 320 | 343 | 1875 | 110 |
FTV/ME 825 28-61 | 28 | 610 | 250 | 345 | 368 | 1930 | 120 |
FTV/S
MODEL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FTV/S 823 20-61 | 20 | 610 | 230 | 227 | 250 | 1810 | 80 |
FTV/S 823 22-61 | 22 | 610 | 230 | 250 | 273 | 1895 | 90 |
FTV/S 823 24-61 | 24 | 610 | 230 | 273 | 296 | 1980 | 100 |
FTV/S 823 26-61 | 26 | 610 | 230 | 296 | 319 | 2065 | 110 |
FTV/S 823 28-61 | 28 | 610 | 230 | 319 | 342 | 2150 | 120 |
FTV/S 823 30-61 | 30 | 610 | 230 | 343 | 366 | 2235 | 130 |
FTV/S 825 20-61 | 20 | 610 | 250 | 245 | 268 | 1850 | 80 |
FTV/S 825 22-61 | 22 | 610 | 250 | 270 | 293 | 1935 | 90 |
FTV/S 825 24-61 | 24 | 610 | 250 | 295 | 318 | 2020 | 100 |
FTV/S 825 26-61 | 26 | 610 | 250 | 320 | 343 | 2105 | 110 |
FTV/S 825 28-61 | 28 | 610 | 250 | 345 | 368 | 2190 | 120 |
FTV/S 825 30-61 | 30 | 610 | 250 | 370 | 393 | 2275 | 130 |

TILLING DISC 660 MM OUTFIT

PROTECTION SHIELDS

SUPPORT SIDE SHIELDING DISCS

HEAVY-DUTY MUD SCRAPER

SWEEP DISC